新能源
智能終端
單片機(jī)方案板
BOSI充電樁方案
支持動(dòng)態(tài)調(diào)頻,超低功耗;穩(wěn)定運(yùn)行-0℃至+70℃
核心板與底板采用連接器和郵票孔倆種方式,全機(jī)器焊接,杜絕手工,批量無憂,
核心板類型 | 板對(duì)板連接器 | 郵票孔 |
特點(diǎn) | 拆裝方便,擴(kuò)展性好 | 適合高震動(dòng)場(chǎng)合 |
尺寸 | 50mm*60mm | 50mm*60mm |
PCB層數(shù) | 6層PCB沉金設(shè)計(jì) | 8層PCB沉金設(shè)計(jì) |
連接器高度 | 核心板連接器組合高度1.5mm | |
4418 CPU | ARM Cortex-A9 四核 S5P4418處理器 1.4GHz | ARM Cortex-A9 四核 S5P4418處理器 1.4GHz |
6818 CPU | ARM Cortex-A53 八核 S5P6818處理器 1.4GHz | ARM Cortex-A53 八核 S5P6818處理器 1.4GHz |
內(nèi)存 | 1GB DDR3(2GB可選) | 1GB DDR3 |
存儲(chǔ) | 16GB EMMC | 16GB EMMC |
電源管理 | AXP228(官方推薦匹配),支持動(dòng)態(tài)調(diào)頻,超低功耗 | AXP228(官方推薦匹配),支持動(dòng)態(tài)調(diào)頻,超低功耗 |
工作電壓 | 直流5V供電 | 直流5V供電 |
Android4.4/5.1.1/7.1系統(tǒng)、Linux3.4.39、QT2.2/4.7/5.7、Ubuntu12.04 | Android4.4/5.1.1/7.1系統(tǒng)、Linux3.4.39、QT2.2/4.7/5.7、Ubuntu12.04 | |
Yocto系統(tǒng) | Yocto系統(tǒng) | |
引角擴(kuò)展 | 四組連接器共320個(gè)PIN腳 | 208個(gè)PIN腳 |
運(yùn)行溫度 | -0℃至+70℃ | -0℃至+70℃ |
擴(kuò)展參數(shù) | LCD:24位RGB 888,可根據(jù)屏幕要求取舍; | |
LCD:24位RGB 888,可根據(jù)屏幕要求取舍; | LVDS:4通道、可配置; | |
LVDS:4通道、可配置; | HDMI:v1.4; | |
HDMI:v1.4; | MIPI:DSI和CSI各一個(gè),支持LCD和CAMARA; | |
MIPI:DSI和CSI各一個(gè),支持LCD和CAMARA; | DVP:可支持DVP格式并口攝像頭; | |
DVP:可支持DVP格式并口攝像頭; | SDIO:3個(gè)(1路被占用); | |
SDIO:3個(gè)(1路被占用); | USB_HOST:1個(gè),底板擴(kuò)展2個(gè); | |
USB_HOST:1個(gè),底板擴(kuò)展3個(gè); | USB_OTG:1個(gè),底板作為host/device; | |
USB_OTG:1個(gè),底板作為DEV用; | UART:6路; | |
USB_HSIC:1個(gè); | I2C:3路,可用于觸摸屏等; | |
UART:可6路復(fù)用; | SPDIF:1路; | |
I2C:3路,可用于觸摸屏等; | GPIO:多數(shù)已引出; | |
SPDIF:1路; | SPI:3路; | |
GPIO:多數(shù)已引出; | 以太網(wǎng):1路自適應(yīng)10/100/1000 | |
SPI:3路,可用于CAN擴(kuò)展; | PWM:3路,可用于背光控制; | |
以太網(wǎng):1路自適應(yīng)千兆; | 鋰電池充放電:引出,可直接使用(帶電量計(jì)); | |
PWM:3路,可用于背光控制; | ADC:7路模擬輸入; | |
鋰電池充放電:引出,可直接使用(帶電量計(jì)); | ||
ADC:7路模擬輸入; | ||
JTAG:1路; |
應(yīng)用領(lǐng)域